ŠKOLSKA NATJECANJA 2019.
GEOGRAFIJA
| IME I PREZIME | MENTOR | MJESTO |
| 5. RAZRED | ||
| Marko Lukšić | Bosiljka Krešo | 1. |
| Nika Obranović | Bosiljka Krešo | 2. |
| Mia Šterijovski | Bosiljka Krešo | 3. |
| Gabi Ložar | Bosiljka Krešo | 4. |
| Karla Jurec | Bosiljka Krešo | 5. |
| Enola Dolenčić | Bosiljka Krešo | 6. |
| 6.RAZRED | ||
| Sofija Stambolija | Bosiljka Krešo | 1. |
| Ana Furjan | Bosiljka Krešo | 2. |
| 7. RAZRED | ||
| Josipa Pleše | Bosiljka Krešo | 1. |
| 8. RAZRED | ||
| Nikola Kozić | Bosiljka Krešo | 1. |
| Laura Moštak | Bosiljka Krešo | 2. |
BIOLOGIJA
| IME I PREZIME | MENTOR | MJESTO |
| 7. RAZRED | ||
| Anja Sanković | Asifa Štibrić | 1. |
| Lorena Janes | Asifa Štibrić | 2. |
| Nika Rusan | Asifa Štibrić | 3. |
| 8. RAZRED | ||
| Luka Jagnjić | Asifa Štibrić | 1. |
| Laura Moštak | Asifa Štibrić | 2. |
| Nikola Kozić | Asifa Štibrić | 3. |
| Danko Radman | Asifa Štibrić | 4. |
| Petra Jelaš | Asifa Štibrić | 5. |
| Lana Dujić | Asifa Štibrić | 6. |
POVIJEST
| IME I PREZIME | MENTOR | MJESTO |
| 7. RAZRED | ||
| Josipa Pleše | Manuela Kujundžić | 1. |
| Antonio Žagar | Manuela Kujundžić | 2. |
| Luka Jagarčec | Manuela Kujundžić | 3. |
| Lorena Janes | Manuela Kujundžić | 4. |
| Andrej Faletar | Manuela Kujundžić | 5. |
| Valentino Golubić | Manuela Kujundžić | 5. |
| 8. RAZRED | ||
| Laura Gojšić | Manuela Kujundžić | 1. |
| Viktoria Šljubura | Manuela Kujundžić | 2. |
| Dorian Faletar | Manuela Kujundžić | 3. |
| Nera Butković | Manuela Kujundžić | 4. |
| Danko Radman | Manuela Kujundžić | 4. |
| Natali Rožić | Manuela Kujundžić | 4. |
TEHNIČKA KULTURA
| IME I PREZIME | MENTOR | MJESTO |
| 5. RAZRED | ||
| Tomislav Furjan | Miro Matijaš | 1. |
| 6. RAZRED | ||
| Iva Kocet | Miro Matijaš | 1. |
| Fran Acel | Miro Matijaš | 2. |
| Patrik Lozić | Miro Matijaš | 2. |
| Tina Horvatić | Miro Matijaš | 3. |
| Dino Planinc | Miro Matijaš | 4. |
| Dorijan Dravinac | Miro Matijaš | 5. |
| Luka Merzel | Miro Matijaš | 6. |
| 8. RAZRED | ||
| Mario Bogdanić | Miro Matijaš | 1. |
| Ivan Balog | Miro Matijaš | 2. |
| Danko Radman | Miro Matijaš | 3. |
| Josip Acel | Miro Matijaš | 1. |
MATEMATIKA
| IME I PREZIME | MENTOR | MJESTO |
| 5. RAZRED | ||
| Gabi Ložar | Danijel Pavrlišak | 1. |
| 6. RAZRED | ||
| Antonija Babić | Maja Loina | 1. |
| Iva Kocet | Maja Loina | 2. |
| Luka Merzel | Maja Loina | 3. |
| Lara Šunjo | Maja Loina | 3. |
| Gabrijel Petreković | Maja Loina | 4. |
| Lara Loina | Maja Loina | 5. |
| Tin Hosu | Maja Loina | 6. |
| Dino Planinc | Maja Loina | 6. |
| 7. RAZRED | ||
| Dora Lendvaj | Marcela Prebeg | 1. |
| Nika Rusan | Marcela Prebeg | 2. |
| Anja Sanković | Marcela Prebeg | 3. |
| Antonio Klekovec | Marcela Prebeg | 4. |
| Josip Roc | Marcela Prebeg | 4. |
| 8. RAZRED | ||
| Mislav Barta | Maja Loina | 1. |
| Lana Marković | Danijel Pavrlišak | 2. |
| Petra Jelaš | Maja Loina | 3. |
ENGLESKI JEZIK
| IME I PREZIME | MENTOR | MJESTO |
| 8. RAZRED | ||
| Danko Radman | Dunja Mijović | 1. |
| Nikola Kozić | Dunja Mijović | 2. |
| Nera Butković | Dunja Mijović | 3. |
| Luka Jagnjić | Dunja Mijović | 4. |
| Laura Moštak | Dunja Mijović | 5. |
HRVATSKI JEZIK
| IME I PREZIME | MENTOR | MJESTO |
| 7. RAZRED | ||
| Josipa Pleše | Martina Ivić | 1. |
| 8. RAZRED | ||
| Kolinda Pleše | Martina Tutić | 1. |
| Natali Rožić | Martina Tutić | 2. |
| Luka Jagnjić | Martina Tutić | 3. |
| Laura Gojšić | Martina Tutić | 4. |
| Dorian Faletar | Martina Tutić | 5. |
LIKOVNA KULTURA
| IME I PREZIME | MENTOR | MJESTO |
| 5. RAZRED | ||
| Jakov Beronić | Igor Taritaš | 1. |
| 7. RAZRED | ||
| Marija Jurić | Igor Taritaš | 1. |
| Vanessa Čaušević | Igor Taritaš | 1. |
| 8. RAZRED | ||
| Nikola Kozić | Igor Taritaš | 1. |
INFORMATIKA
PROGRAMSKI JEZIK LOGO
| IME I PREZIME | MENTOR | MJESTO |
| 5. RAZRED | ||
| Petar Beronić | Maja Bezuk | 1. |
| Marko Lukšić | Maja Bezuk | 2. |
| Jakov Beronić | Maja Bezuk | 3. |
| 6. RAZRED | ||
| Tin Hosu | Maja Bezuk | 1. |
| 7. RAZRED | ||
| Dora Lendvaj | Maja Bezuk | 1. |
| Nika Rusan | Maja Bezuk | 2. |
| Antonio Žagar | Maja Bezuk | 3. |
| Valentino Golubić | Maja Bezuk | 3. |
PROGRAMSKI JEZIK C++
| IME I PREZIME | MENTOR | MJESTO |
| 7. RAZRED | ||
| Dora Lendvaj | Maja Bezuk | 1. |
DIGITALNE KOMPETENCIJE
| IME I PREZIME | MENTOR | MJESTO |
| 5. RAZRED | ||
| Gabi Ložar | Maja Bezuk | 1. |
| 6. RAZRED | ||
| Antonija Babić | Maja Bezuk | 1. |
FIZIKA
| IME I PREZIME | MENTOR | MJESTO |
| 8.RAZRED | ||
| Laura Moštak | Ivana Klišanin | 1. |
| Mislav Barta | Ivana Klišanin | 2. |
ŠKOLSKA NATJECANJA 2018.
POVIJEST
| IME I PREZIME | MENTOR | MJESTO |
| 7. RAZRED | ||
| Josipa Bijelić | Manuela Kujundžić | 1. |
| Dina Jurić | Natalija Budetić | 1. |
| Laura Gojšić | Manuela Kujundžić | 2. |
| Jelena Sučić | Natalija Budetić | 3. |
| Sara Kolić | Natalija Budetić | 4. |
| 8. RAZRED | ||
| Fran Petrović | Manuela Kujundžić | 1. |
| Terezija Žagar | Manuela Kujundžić | 2. |
| Dino Gmaz | Manuela Kujundžić | 3. |
| Adriano Faletar | Manuela Kujundžić | 4. |
| Josip Iličić | Manuela Kujundžić | 4. |
| Ante Jelić | Manuela Kujundžić | 5. |
| Dino Tomaić | Manuela Kujundžić | 6. |
| Leonardo Briševac | Manuela Kujundžić | 7. |
| Josip Dolenčić | Manuela Kujundžić | 7. |
| David Grgić | Natalija Budetić | 8. |
| Jan Slovic | Natalija Budetić | 8. |
| Petra Bastalec | Natalija Budetić | 9. |
FIZIKA
| IME I PREZIME | RAZRED | MENTOR | MJESTO |
| Dorijan Lendvaj | 8. | Ivana Klišanin | 1. |
KEMIJA
| IME I PREZIME | RAZRED | MENTOR | MJESTO |
| Dorijan Lendvaj | 8. | Martina Žatečki | 1. |
| Dino Gmaz | 8. | Martina Žatečki | 2. |
| Antonio Klišanin | 8. | Martina Žatečki | 3. |
| Enea Jurec | 8. | Martina Žatečki | 4. |
BIOLOGIJA
| Ime i prezime | Mentor | Mjesto |
| 7. RAZRED | ||
| Lorena Doželenčić | Tamara Đurđević Filipović | 1. |
| Laura Gojšić | Tamara Đurđević Filipović | 2. |
| 8. RAZRED | ||
| Petra Bastalec | Asifa Štibrić | 1. |
| Magdalena Cvetić | Asifa Štibrić | 2. |
| Martina Marijan | Tamara Đurđević Filipović | 3. |
| Leon Dečman | Asifa Štibrić | 4. |
| Enea Jurec | Tamara Đurđević Filipović | 5. |
| Marko Salar | Asifa Štibrić | 6. |
| Marina Markovć | Asifa Štibrić | 7. |
| Antea Rusan | Asifa Štibrić | 8. |
| Ria Štibrić | Asifa Štibrić | 9. |
HRVATSKI JEZIK
| Ime i prezime | Mentor | Ostvareno mjesto |
| 7. RAZRED | ||
| Josipa Bijelić | Martina Tutić | 1. |
| Laura Gojšić | Martina Tutić | 2. |
| 8. RAZRED | ||
| Karla Jurčić | Kristina Jalšić | 1. |
| Zvonimir Barta | Kristina Jalšić | 2. |
| Lucija Žilić | Kristina Jalšić | 3. |
| Anita Dujić | Kristina Jalšić | 4. |
| Ivana Nikolić | Kristina Jalšić | 5. |
ENGLESKI JEZIK
| Ime i prezime | Mentor | Ostvareno mjesto |
| 8. RAZRED | ||
| Ante Jelić | Dunja Mijović | 1. |
| Matej Karić | Dunja Mijović | 2. |
| Magdalena Cvetić | Dunja Mijović | 3. |
| Ena Cvetko | Dunja Mijović | 4. |
| Tino Tomaić | Dunja Mijović | 4. |
| Erika Miljak | Dunja Mijović | 5. |
| Ria Štibrić | Dunja Mijović | 6. |
| Marina Marković | Dunja Mijović | 7. |
TEHNIČKA KULTURA
| Ime i prezime | Mentor | Ostvareno mjesto | Kategorija |
| 5. RAZRED | MAKETARSTVO I MODELARSTVO | ||
| Anamarija Florijanov | Miro Matijaš | 1. | |
| Patrik Lozić | Miro Matijaš | 2. | |
| Dorijan Dravinac | Miro Matijaš | 3. | |
| Filip Cvjetojević | Miro Matijaš | 4. | |
| 6. RAZRED | GRADITELJSTVO | ||
| Ivan Bingula | Miro Matijaš | 1. | |
| Gordana Jovanović | Miro Matijaš | 2. | |
| 7. RAZRED | FOTOGRAFIJA | ||
| Josip Acel | Darko Rakić | 1. | |
| Nikola Kozić | Darko Rakić | 2. | |
| Lana Marković | Darko Rakić | 3. | |
| Lana Dujić | Darko Rakić | 4. | |
| 8. RAZRED | ELEKTROTEHNIKA | ||
| Luka Cvjetojević | Miro Matijaš | 1. | |
| Vladimir Florijanović | Miro Matijaš | 2. | |
GEOGRAFIJA
| Ime i prezime | Mentor | Ostvareno mjesto |
| 5. RAZRED | ||
| Antonija Babić | Bosiljka Krešo | 1. |
| 6. RAZRED | ||
| Josipa Pleše | Ivana Bobinac-Culović | 1. |
| Dora Lendvaj | Bosiljka Krešo | 2. |
| Ivan Bingula | Ivana Bobinac-Culović | 3. |
| Antonio Mišković | Ivana Bobinac-Culović | 4. |
| 7. RAZRED | ||
| Domagoj Jež | Bosiljka Krešo | 1. |
| Laura Moštak | Bosiljka Krešo | 2. |
| Sara Kolić | Bosiljka Krešo | 3. |
| Jelena Sučić | Bosiljka Krešo | 4. |
| 8. RAZRED | ||
| Dorijan Lendvaj | Bosiljka Krešo | 1. |
| Iva Grbavac | Ivana Bobinac-Culović | 2. |
| Martina Marijan | Ivana Bobinac-Culović | 3. |
| Borna Žilić | Ivana Bobinac-Culović | 4. |
| Enea Jurec | Ivana Bobinac-Culović | 5. |
| Dino Gmaz | Bosiljka Krešo | 5. |
MATEMATIKA
| Ime i prezime | Razred | Mentor | Ostvareno mjesto |
| 4. RAZRED | |||
| Fran Šimić | 4. | Marija Potočki | 1. |
| Marko Lukšić | 4. | Marija Potočki | 2. |
| 5. RAZRED | |||
| Iva Kocet | 5. | Marcela Prebeg | 1. |
| Gabrijel Petreković | 5. | Marcela Prebeg | 2. |
| Antonija Babić | 5. | Marcela Prebeg | 2. |
| Lara Loina | 5. | Maja Loina | 3. |
| Marko Petrović | 5. | Maja Loina | 4. |
| Lorena Turk | 5. | Maja Loina | 5. |
| Mateja Rogić | 5. | Maja Loina | 6. |
| Lorena Matijević | 5. | Marcela Prebeg | 7. |
| Josip Pačarek | 5. | Maja Loina | 8. |
| 6. RAZRED | |||
| Dora Lendvaj | 6. | Marcela Prebeg, Zvjezdana Martinec | 1. |
| Antonio Klekovec | 6. | Marcela Prebeg | 2. |
| Anja Sanković | 6. | Marcela Prebeg | 2. |
| Ivan Bingula | 6. | Zvjezdana Martinec | 3. |
| Nika Rusan | 6 | Marcela Prebeg | 4. |
| Josipa Pleše | 6. | Zvjezdana Martinec | 4. |
| Iva Vincar | 6. | Zvjezdana Martinec | 5. |
| Josip Roc | 6. | Marcela Prebeg | 5. |
| Marina Žnajder | 6. | Zvjezdana Martinec | 6. |
| 7. RAZRED | |||
| Lana Marković | 7. | Josipa Blažević | 1. |
| Jelena Sučić | 7. | Josipa Blažević | 2. |
| Laura Moštak | 7. | Josipa Blažević | 3. |
| Lana Dujić | 7. | Josipa Blažević | 4. |
| Marija Đudarić | 7. | Maja Loina | 5. |
| Laura Gojšić | 7. | Maja Loina | 6. |
| Maja Ratkajec | 7. | Josipa Blažević | 6. |
| Ana Šarčević | 7. | Maja Loina | 7. |
| 8. RAZRED | |||
| Dorijan Lendvaj | 8. | Zvjezdana Martinec | 1. |
| Petra Bastalec | 8. | Josipa Blažević | 2. |
| Marko Pavličević | 8. | Josipa Blažević | 3. |
| Karlo Jurić | 8. | Josipa Blažević | 4. |
| Adriano Faletar | 8. | Zvjezdana Martinec | 5. |
| Ante Jelić | 8. | Zvjezdana Martinec | 5. |
| Karlo Jerković | 8. | Josipa Blažević | 5. |
| Emanuel Petreković | 8. | Josipa Blažević | 6. |
INFORMATIKA
PROGRAMSKI JEZIK C++
| Ime i prezime | Razred | Mentor | Ostvareno mjesto |
| Dora Lendvaj | 6. | Zvijezdana Žigolić Južvak | 1. |
| Dorijan Lendvaj | 8. | Darko Rakić | 1. |
PROGRAMSKI JEZIK LOGO
| Ime i prezime | Razred | Mentor | Ostvareno mjesto |
| Josip Pačarek | 5. | Zvijezdana Žigolić Južvak | 1. |
| Marko Marijan | 5. | Zvijezdana Žigolić Južvak | 1. |
| Tin Hosu | 5. | Zvijezdana Žigolić Južvak | 1. |
| Antonio Blažević | 5. | Zvijezdana Žigolić Južvak | 2. |
| Ivana Jerbić | 5. | Zvijezdana Žigolić Južvak | 2. |
| Dora Lendvaj | 6. | Zvijezdana Žigolić Južvak | 1. |
| Dorijan Lendvaj | 8. | Darko Rakić | 1. |
ŠKOLSKA NATJECANJA 2017.
FIZIKA (školsko i općinsko natjecanje)
| Učenik | Razred | Mjesto | Mentor |
| Donatela Rožić | 8. | 1. | Ivana Klišanin |
TEHNIČKA KULTURA
| Učenik | Razred | Mjesto | Mentor |
| Bruna Križanić | 8. | 1. | Darko Rakić |
| Leticija Iverović | 8. | 2. | Darko Rakić |
| Sara Roginić | 8. | 3. | Darko Rakić |
| Laura Moštak | 6. | 4. | Darko Rakić |
| Josip Acel | 6. | 5. | Darko Rakić |
| Laura Tečec | 6. | 6. | Darko Rakić |
| Jana Filipčić | 8. | 7. | Darko Rakić |
| Sara Vuković | 8. | 8. | Darko Rakić |
| Benjamin Barbarić | 8. | 1. | Miro Matijaš |
| Edi Hršak | 8. | 2. | Miro Matijaš |
| Patrik Turina | 8. | 2. | Miro Matijaš |
POVIJEST
| Učenik | Razred | Mjesto | Mentor |
| Mihael Potočki | 8. | 1. | Natalija Budetić |
| Ivan Škojo | 8. | 1. | Natalija Budetić |
| Iva Jurić | 8. | 2. | Natalija Budetić |
| Sara Roginić | 8. | 3. | Natalija Budetić |
| Ana Kocet | 8. | 4. | Manuela Kujundžić |
| Fran Petrović | 7. | 1. | Manuela Kujundžić |
| Dino Gmaz | 7. | 2. | Manuela Kujundžić |
| Adriano Faletar | 7. | 3. | Manuela Kujundžić |
| Josip Dolenčić | 7. | 4. | Manuela Kujundžić |
| Josip Iličić | 7. | 5. | Manuela Kujundžić |
| Terezija Žagar | 7. | 6. | Manuela Kujundžić |
| Leonardo Briševac | 7. | 7. | Manuela Kujundžić |
| Lucija Žilić | 7. | 8. | Natalija Budetić |
| Ana Jukić | 7. | 9. | Natalija Budetić |
| David Grgić | 7. | 10. | Natalija Budetić |
| Petra Bastalec | 7. | 11. | Natalija Budetić |
| Tamara Krifka | 7. | 12. | Manuela Kujundžić |
| Magdalena Cvetić | 7. | 13. | Natalija Budetić |
| Lorena Jurišić | 7. | 14. | Manuela Kujundžić |
KEMIJA
| Učenik | Razred | Mjesto | Mentor |
| Dorijan Lendvaj | 7. | 1. | Martina Žatečki |
| Sara Roginić | 8. | 1. | Martina Žatečki |
| Bruna Križanić | 8. | 2. | Martina Žatečki |
HRVATSKI JEZIK
| Učenik | Razred | Mjesto | Mentor |
| Karla Jurić | 7. | 1. | Nikolina Petranović |
| Adriano Faletar | 7. | 2. | Martina Ivić |
| Magdalena Cvetić | 7. | 3. | Sanja Kos |
| Zvonimir Barta | 7. | 3. | Nikolina Petranović |
| Marina Marković | 7. | 4. | Sanja Kos |
| Ante Jelić | 7. | 5. | Martina Ivić |
| Marko Pavličević | 7. | 6. | Sanja Kos |
| Martina Marijan | 7. | 7. | Martina Ivić |
| Petra Bastalec | 7. | 8. | Sanja Kos |
| Ana Jukić | 7. | 9. | Nikolina Petranović |
| David Grgić | 7. | 10. | Sanja Kos |
| Patricia Rakidžija | 8. | 1. | Kristina Jalšić |
| Iva Kos | 8. | 2. | Sanja Kos |
| Marta Vnučec | 8. | 3. | Sanja Kos |
| Ivona Lovrić | 8. | 4. | Sanja Kos |
| Ana Kocet | 8. | 5. | Sanja Kos |
BIOLOGIJA
| Učenik | Razred | Mjesto | Mentor |
| Patricia Rakidžija | 8. | 1. | Tamara Đurđević Filipović |
| Ivona Dečman | 8. | 2. | Asifa Štibrić |
| Iva Jurić | 8. | 3. | Asifa Štibrić |
| Sara Roginić | 8. | 4. | Asifa Štibrić |
| Mihael Potočki | 8. | 5. | Asifa Štibrić |
| Lovro Ivić | 8. | 5. | Tamara Đurđević Filipović |
| Karlo Šalata | 8. | 5. | Tamara Đurđević Filipović |
| Filip Pavrlišak | 8. | 6. | Asifa Štibrić |
MATEMATIKA
| Učenik | Razred | Mjesto | Mentor |
| Iva Kocet | 4. | 1. | Željka Šimić |
| Gabrijel Petreković | 4. | 2. | Željka Šimić |
| Dora Lendvaj | 5. | 1. | Marcela Prebeg |
| Ivan Bingula | 5. | 2. | Zvjezdana Martinec |
| Marina Žnajder | 5. | 3. | Zvjezdana Martinec |
| Nika Tkalec | 5. | 4. | Marcela Prebeg |
| Josipa Pleše | 5. | 5. | Zvjezdana Martinec |
| Josip Roc | 5. | 6. | Marcela Prebeg |
| Antonio Mišković | 5. | 7. | Zvjezdana Martinec |
| Franko Dečman | 5. | 8. | Marcela Prebeg |
| Antonio Klekovec | 5. | 9. | Marcela Prebeg |
| Larissa Turk | 5. | 10. | Zvjezdana Martinec |
| Tea Grubec | 5. | 10. | MarcelaPrebeg |
| Borna Ložar | 5. | 12. | Zvjezdana Martinec |
| Lana Dujić | 6. | 1. | Josipa Blažević |
| Josip Prebeg | 6. | 2. | Josipa Blažević |
| Mislav Barta | 6. | 2. | Josipa Blažević |
| Ana Šarčević | 6. | 4. | Maja Loina |
| Maja Ratkajec | 6. | 5. | Josipa Blažević |
| Laura Gojšić | 6. | 6. | Maja Loina |
| Dorijan Lendvaj | 7. | 1. | Zvjezdana Martinec |
| Petra Bastalec | 7. | 2. | Josipa Blažević |
| Adriano Faletar | 7. | 3. | Zvjezdana Martinec |
| Marko Pavličević | 7. | 4. | Josipa Blažević |
| Emanuel Petreković | 7. | 5. | Josipa Blažević |
| Lorena Jurišić | 7. | 6. | Zvjezdana Martinec |
| David Grgić | 7. | 7. | Josipa Blažević |
| Karlo Jurić | 7. | 8. | Josipa Blažević |
| Karlo Jerković | 7. | 8. | Josipa Blažević |
| Matej Karić | 7. | 10. | Zvjezdana Martinec |
| Ivona Dečman | 8. | 1. | Marcela Prebeg |
| Patricia Rakidžija | 8. | 2. | Maja Loina |
| Filip Pavrlišak | 8. | 3. | Marcela Prebeg |
| Ivan Škojo | 8. | 3. | Marcela Prebeg |
| Sara Roginić | 8. | 3. | Marcela Prebeg |
ENGLESKI JEZIK
| Učenik | Razred |
Mjesto |
Mentor |
| Bruna Križanić | 8. | 1. | Dunja Mijović |
| Karlo Šalata | 8. | 2. | Snježana Pavić |
| Marija Pleše | 8. | 3. | Dunja Mijović |
| Benjamin Barbarić | 8. | 4. | Snježana Pavić |
| Edi Hršak | 8. | 5. | Snježana Pavić |
GEOGRAFIJA
| Učenik | Razred | Mjesto | Mentor |
| Dora Lendvaj | 5. | 1. | Bosiljka Krešo |
| Ivan Bingula | 5. | 2. | Ivana Bobinac-Culović |
| Tonka Vnučec | 5. | 3. | Ivana Bobinac-Culović |
| Antonio Mišković | 5. | 4. | Ivana Bobinac-Culović |
| Antonio Žagar | 5. | 4. | Ivana Bobinac-Culović |
| Jelena Sučić | 6. | 1. | Bosiljka Krešo |
| Sara Kolić | 6. | 2. | Bosiljka Krešo |
| Dorijan Lendvaj | 7. | 1. | Bosiljka Krešo |
| Adriano Faletar | 7. | 2. | Ivana Bobinac-Culović |
| Martina Marijan | 7. | 3. | Ivana Bobinac-Culović |
| Dino Gmaz | 7. | 4. | Bosiljka Krešo |
| David Grgić | 7. | 5. | Bosiljka Krešo |
| Iva Grbavac | 7. | 6. | Ivana Bobinac-Culović |
| Leonardo Briševac | 7. | 7. | Bosiljka Krešo |
| Enea Jurec | 7. | 8. | Ivana Bobinac-Culović |
| Mihael Potočki | 8. | 1. | Bosiljka Krešo |
| Lovro Ivić | 8. | 2. | Ivana Bobinac-Culović |
INFORMATIKA
| Učenik | Razred |
Mjesto |
Kategorija | Mentor |
| Dora Lendvaj | 5. | 1. | Logo | Zvijezdana Žigolić Južvak |
| Dia Pleše | 6. | 1. | Logo | Zvijezdana Žigolić Južvak |
| Dorijan Lendvaj | 7. | 1. | Logo | Darko Rakić |
| Benjamin Barbarić | 8. | 1. | Osnove informatike | Zvijezdana Žigolić Južvak |
| Karlo Šalata | 8. | 2. | Osnove informatike | Zvijezdana Žigolić Južvak |
| Donatela Rožić | 8. | 3. | Osnove informatike | Zvijezdana Žigolić Južvak |
| Dora Lendvaj | 5. | 1. | Algoritmi C++ | Zvijezdana Žigolić Južvak |
| Dorijan Lendvaj | 7. | 1. | Algoritmi C++ | Darko Rakić |
ŠKOLSKA NATJECANJA 2016.
BIOLOGIJA
| Učenik | Razred | Mjesto | Mentor |
| Mateo Perestegi | 8. | 1. | Tamara Đurđević Filipović |
| Dario Šaka | 8. | 2. | Tamara Đurđević Filipović |
| Marino Grbavac | 8. | 3. | Tamara Đurđević Filipović |
| Dorian Lacković | 8. | 4. | Asifa Štibrić |
| Filip Šimić | 8. | 5. | Asifa Štibrić |
| Anamarija Prebeg | 8. | 6. | Asifa Štibrić |
| Dario Faletar | 8. | 7. | Tamara Đurđević Filipović |
| Patricia Rakidžija | 7. | 1. | Tamara Đurđević Filipović |
TEHNIČKA KULTURA
| Učenik | Razred | Kategorija | Mjesto | Mentor |
| Dorijan Lendvaj | 6. | 91 | 1 | Miro Matijaš |
| Luka Bencek | 8. | 93 | 1 | |
| Mario Novačić | 8. | 93 | 1 | |
| Dario Šaka | 8. | 94 | 1 | |
| Filip Belet | 8. | 94 | 1 | |
| Josip Acel | 5. | 85 | 1 | |
| Mario Bogdanić | 5. | 85 | 2 | |
| Bruno Pačarek | 5. | 85 | 2 | |
| Josip Vincar | 5. | 85 | 3 | |
| Luka Jagnjić | 5. | 85 | 4 | |
| Luka Cvetojević | 6. | 86 | 1 | |
| Josip Dolenčić | 6. | 86 | 2 | |
| Valentina Obranović | 6. | 86 | 3 | |
| Lorena Jurišić | 6. | 86 | 4 | |
| Fran Petrović | 6. | 86 | 5 | |
| Antonio Pranjić | 6. | 86 | 6 | |
| Filip Šimić | 8. | 89 | 1 | |
| Filip Jukić | 8. | 89 | 2 | |
| Teo Miljak | 8. | 89 | 3 | |
| Karlo Premrl | 8. | 89 | 4 | |
| Dina Jurić | 5. | 92 | 1 | |
| Leticija Iverović | 7. | 92 | 2 | |
| Bruna Križanić | 7. | 92 | 3 | |
| Ivan Nikolić | 7. | 92 | 3 | |
| Sara Vuković | 7. | 92 | 4 | |
| Laura Moštak | 5. | 92 | 5 | |
| Sara Roginić | 7. | 92 | 6 | |
| Ana Grden | 7. | 92 | 7 |
POVIJEST
| Učenik | Razred | Mjesto | Mentor |
| Iva Jurić | 7. | 1. | Natalija Budetić |
| Mihael Potočki | 7. | 2. | Natalija Budetić |
| Ivan Škojo | 7. | 3. | Natalija Budetić |
| Sara Roginić | 7. | 3. | Natalija Budetić |
| Patricia Rakidžija | 7. | 4. | Manuela Kujundžić |
| Laura Bulatović | 7. | 5. | Natalija Budetić |
| Ana Kocet | 7. | 6. | Manuela Kujundžić |
| Nika Šljubura | 8. | 1. | Manuela Kujundžić |
| Marino Grbavac | 8. | 2. | Manuela Kujundžić |
| Kristijan Štefičić | 8. | 3. | Manuela Kujundžić |
| Klara Dolenčić | 8. | 4. | Manuela Kujundžić |
| Karlo Andlar | 8. | 5. | Manuela Kujundžić |
| Filip Šimić | 8. | 6. | Natalija Budetić |
| Karlo Moravski | 8. | 7. | Natalija Budetić |
| Mateo Perestegi | 8. | 8. | Manuela Kujundžić |
| Anamarija Prebeg | 8. | 9. | Natalija Budetić |
| Filip Jukić | 8. | 10. | Natalija Budetić |
HRVATSKI JEZIK
| Učenik | Razred | Mjesto | Mentor |
| Patricia Rakidžija | 7. | 1. | Martina Tutić |
| Ivan Škojo | 7. | 2. | Lucija Vlahov |
| Mihael Potočki | 7. | 3. | Lucija Vlahov |
| Ivo Žilić | 7. | 3. | Lucija Vlahov |
| Sara Vuković | 7. | 4. | Lucija Vlahov |
| Ivona Dečman | 7. | 5. | Lucija Vlahov |
| Iva Jurić | 7. | 6. | Lucija Vlahov |
| Karlo Šalata | 7. | 7. | Nikolina Petranović |
| Filip Jukić | 8. | 1. | Lucija Vlahov |
| Antonela Ratkajec | 8. | 2. | Lucija Vlahov |
| Karlo Moravski | 8. | 3. | Lucija Vlahov |
| Sara Kramarić | 8. | 3. | Lucija Vlahov |
| Marina Macan | 8. | 4. | Lucija Vlahov |
NJEMAČKI JEZIK
| Učenik | Razred | Mjesto | Mentor |
| Karlo Andlar | 8. | 1. | Kristina Kardaš |
| Dorian Lacković | 8. | 2. | Kristina Kardaš |
| Karlo Moravski | 8. | 3. | Kristina Kardaš |
GEOGRAFIJA
| Učenik | Razred | Mjesto | Mentor |
| Lorena Doželenčić | 5. | 1. | Bosiljka Krešo |
| Dina Jurić | 5. | 2. | Bosiljka Krešo |
| Josip Prebeg | 5. | 3. | Bosiljka Krešo |
| Mislav Barta | 5. | 4. | Bosiljka Krešo |
| Dorijan Lendvaj | 6. | 1. | Bosiljka Krešo |
| Martina Marjan | 6. | 2. | Ivana Bobinac-Culović |
| Ante Jelić | 6. | 3. | Ivana Bobinac-Culović |
| Leonardo Briševac | 6. | 4. | Ivana Bobinac-Culović |
| Kristijan Tutić | 6. | 5. | Ivana Bobinac-Culović |
| Terezija Žagar | 6. | 6. | Ivana Bobinac-Culović |
| Tamara Krifka | 6. | 7. | Ivana Bobinac-Culović |
| Mihael Potočki | 7. | 1. | Bosiljka Krešo |
| Patricia Rakidžija | 7. | 2. | Ivana Bobinac-Culović |
| Filip Šimić | 8. | 1. | Bosiljka Krešo |
| Kristijan Štefičić | 8. | 2. | Ivana Bobinac-Culović |
FIZIKA
| Učenik | Razred | Mjesto | Mentor |
| Filip Beleta | 8. | 1. | Ivana Klišanin |
| Dario Faletar | 8. | 2. | Ivana Klišanin |
MATEMATIKA
4.RAZRED
| Učenik | Razred | Mjesto | Mentor |
| Dora Lendvaj | 4. | 1. | Mladen Bago |
